**文章
HCHT40型數(shù)字存儲(chǔ)示波器
HCHT40型數(shù)字存儲(chǔ)示波器
產(chǎn)品簡(jiǎn)介型號(hào) | HCHT40 |
帶寬 | 40MHz |
通道 | 2 |
實(shí)時(shí)采樣率 | 500MS/s |
上升時(shí)間 | <8.8ns |
水平刻度范圍 | 10ns-50s/div |
顯示 | STN黑白液晶屏 |
輸入耦合 | DC、AC或GND |
輸入阻抗 | 16pF±3pF時(shí),1MΩ±2﹪ |
靈敏度 | 2mV-5V/div |
分辯率 | 8 bits |
可選模擬帶寬限制 | 20MHz |
觸發(fā)源 | CH1、CH2、Ext、Ext/5、AC Line |
觸發(fā)類型 | 邊沿、視頻、脈寬 |
記錄長(zhǎng)度 | 每通道2048個(gè)取樣 |
自動(dòng)測(cè)量 | 平均值、峰峰值、**值、值、值、上升沿、下降沿、正脈寬、負(fù)脈寬、頻率、周期 |
存儲(chǔ) | 10組波形、10組設(shè)置 |
其它功能 | 帶有毫伏表、頻率計(jì) |
外形尺寸 | 153mm×320mm×98mm |
重量 | 凈重:1.8kg 毛重:2.6kg |
北京中慧天誠(chéng)有限公司
聯(lián)系電話:010-59488880/59449157
郵 箱:bjzhtc@yahoo.com.cn
網(wǎng) 址:www.centrwin.com
www.aerotestar.com
www.zhonghuitc.com
www.zhonghuibj.com